Este sábado, día 21 de septiembre, se celebrará la vigésima cuarta de las 39 rutas ...
El sábado 18 de mayo un centenar de personas visitarán este oasis de La Mancha como parte de ...
Octubre | ||
09 |
Gastronomía, folclore y juegos tradicionales se han dado cita este fin de semana en la XVIII ... |
Julio | ||
23 |
Ya conocemos el cartel definitivo del RockOssa Festival 2017, festival que se desarrollará el ... |
Predicció per Ruidera |
TEMPORADA NORMAL T. NORMAL |
TEMPORADA EXTRA T. EXTRA |
|||
TIPUS D'HABITACIÓ | AE | AE | ||
"El Molino (suite)" | 220 Euros | 240 Euros | ||
"La del Cerro (matrimonio minisuite)" | 182 Euros | 190 Euros | ||
"El Ventorro" | 180 Euros | 190 Euros | ||
"La Sampedra (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"La Manchega (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"El Celemín (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"La Fanega (MATRIMONIO BÁSICA)" | 142 Euros | 154 Euros | ||
"La Tinaja (MATRIMONIO MINI)" | 124 Euros | 124 Euros | ||
"La Rochafrida (matrimonio superior)" | 142 Euros | 157 Euros | ||
"La Aldaba (MATRIMONIO SUPERIOR)" | 142 Euros | 157 Euros | ||
"La Quebrada" | 195 Euros | 198 Euros | ||
"La Dulcinea" | 195 Euros | 198 Euros | ||
Llit o Sofà llit addicional amb esmorzar inclòs | 50 Euros | 60 Euros | ||
Bressol o nen fins a 4 anys | 15 Euros | 25 Euros | ||
Animal de companyia | 20 Euros | 30 Euros |
Els preus d’allotjament.
Li oferim la possibilitat d’allotjar-se en diversos règims.
Preus per persona i dia.
8% d’IVA inclòs.
TEMPORADA NORMAL T. NORMAL |
TEMPORADA EXTRA T. EXTRA |
|||
MITJA PENSIÓ | MP | MP | ||
Inclou sopar | 32 Euros | 35 Euros | ||
PENSIÓ COMPLERTA | PC | PC | ||
Inclou menjar i sopar |