Este sábado, día 21 de septiembre, se celebrará la vigésima cuarta de las 39 rutas ...
El sábado 18 de mayo un centenar de personas visitarán este oasis de La Mancha como parte de ...
Octubre | ||
09 |
Gastronomía, folclore y juegos tradicionales se han dado cita este fin de semana en la XVIII ... |
Julio | ||
23 |
Ya conocemos el cartel definitivo del RockOssa Festival 2017, festival que se desarrollará el ... |
Predicció per Ruidera |
TEMPORADA NORMAL T. NORMAL |
TEMPORADA EXTRA T. EXTRA |
|||
TIPUS D'HABITACIÓ | AE | AE | ||
"El Molino (suite)" | 230 Euros | 240 Euros | ||
"La del Cerro (matrimonio minisuite)" | 195 Euros | 210 Euros | ||
"La Sampedra (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"La Manchega (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"El Celemín (matrimonio superior)" | 180 Euros | 185 Euros | ||
"La Fanega (MATRIMONIO BÁSICA PLUS)" | 145 Euros | 154 Euros | ||
"La Aldaba (MATRIMONIO SUPERIOR)" | 160 Euros | 170 Euros | ||
"El Ventorro" | 190 Euros | 200 Euros | ||
"La Quebrada" | 230 Euros | 260 Euros | ||
"La Tinaja (MATRIMONIO BÁSICA)" | 124 Euros | 134 Euros | ||
"La Rochafrida (matrimonio superior)" | 160 Euros | 170 Euros | ||
"La Dulcinea" | 230 Euros | 260 Euros | ||
Llit o Sofà llit addicional amb esmorzar inclòs | 50 Euros | 60 Euros | ||
USO DE CHIMENEA | 25 Euros | 25 Euros | ||
Bressol o nen fins a 4 anys | 15 Euros | 25 Euros | ||
Animal de companyia | 20 Euros | 30 Euros |
Els preus d’allotjament.
Li oferim la possibilitat d’allotjar-se en diversos règims.
Preus per persona i dia.
8% d’IVA inclòs.
TEMPORADA NORMAL T. NORMAL |
TEMPORADA EXTRA T. EXTRA |
|||
MITJA PENSIÓ | MP | MP | ||
Inclou sopar | 32 Euros | 35 Euros | ||
PENSIÓ COMPLERTA | PC | PC | ||
Inclou menjar i sopar |